CLICK EN EL TÍTULO PARA VER MAS INFORMACIÓN
Noticias
ACEPTADOS 2010 AL 30 DE NOVIEMBRE
| 1 | ADONES MERCADO KARINA YOALY | 1º MEDIO | |||||||||
| 2 | ÁGUILA MARAMBIO FRANCISCA DEYANIRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 3 | AGUIRRE VALDÉS DOMINIC NATALY | 1º MEDIO | |||||||||
| 4 | ALFARO CARVAJAL JAVIERA PAZ | 1º MEDIO | |||||||||
| 5 | ALVARADO PÁEZ YASMÍN ARACELI | 1º MEDIO | |||||||||
| 6 | ÁLVAREZ CARVALLO CAMILA PAZ | 1º MEDIO | |||||||||
| 7 | ÁLVAREZ SILVA PAULINA FERNANDA | 1º MEDIO | |||||||||
| 8 | AMPUERO ZÁRATE CAROLINA ALEJANDRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 9 | ANGULO ÁLVAREZ KAREN ABIGAIL | 1º MEDIO | |||||||||
| 10 | ARACENA MUÑOZ GARY ALADINO | 1º MEDIO | |||||||||
| 11 | ARANDA CUBILLOS DEMY BETINA | 1º MEDIO | |||||||||
| 12 | ARAYA LÓPEZ DARIEN ALEJANDRO | 1º MEDIO | |||||||||
| 13 | ARAYA MOLINA CAMILA ELIZABETH | 1º MEDIO | |||||||||
| 14 | ARAYA MORALES CATALINA JAVIERA | 1º MEDIO | |||||||||
| 15 | ARAYA SALINAS JUAN JOSÉ | 1º MEDIO | |||||||||
| 16 | ARAYA URBINA OLGA ESTEFANI | 1º MEDIO | |||||||||
| 17 | ARTEAGA GALLARDO VALERIA AYLLIN | 1º MEDIO | |||||||||
| 18 | BALTAZAR HERRERA CAMILA ALEJANDRA |
|
|||||||||
| 19 | BARRIGA YÁÑEZ CAMILA PATRICIA | 1º MEDIO | |||||||||
| 20 | BOLADOS PARDO KESNA GROOVY JUAL | 1º MEDIO | |||||||||
| 21 | BOUCHARD MORENILLA MICHEL ANDRE | 2º MEDIO | |||||||||
| 22 | BUENO OYARZÚN CAMILA NATALIA | 1º MEDIO | |||||||||
| 23 | BUGUEÑO ROMERO JACQUELINE ALEXANDRA | 2º MEDIO | |||||||||
| 24 | CABRERA SILVA KAREN CONSTANZA | 1º MEDIO | |||||||||
| 25 | CÁCERES ROJAS MAYKOL LUIS | 1º MEDIO | |||||||||
| 26 | CÁDIZ CERDA FRANCIZCA MONSERRAT | 1º MEDIO | |||||||||
| 27 | CAIGUAN JARAMILLO ANDREA PAZ | 1º MEDIO | |||||||||
| 28 | CAMPILLAY ROJAS DENNISE ALEXANA | 3º MEDIO | |||||||||
| 29 | CAMPOS CAMPOS KIMBERLY BELÉN | 1º MEDIO | |||||||||
| 30 | CARRAZANA OTERO JAVIERA CONSTANZA | 1º MEDIO | |||||||||
| 31 | CARRILLO HENRÍQUEZ JOSÉ RAÚL | 1º MEDIO | |||||||||
| 32 | CARRIZO ARAYA BORIS ANTONIO | 1º MEDIO | |||||||||
| 33 | CARVAJAL LEIVA JAVIERA FERNANDA | 1º MEDIO | |||||||||
| 34 | CARVAJAL PÁEZ ALLYSON GABRIELA ELIZABETH | 1º MEDIO | |||||||||
| 35 | CASTELLI PIZARRO MARÍA PÍA | 1º MEDIO | |||||||||
| 36 | CASTILLO ÁLVAREZ GISSELLE DOMINIQUE | 1º MEDIO | |||||||||
| 37 | CASTRO CORTÉS MACARENA FERNANDA | 1º MEDIO | |||||||||
| 38 | CASTRO ESQUER CONSTANZA PAOLA |
|
|||||||||
| 39 | CASTRO REYES FELIPE NICOLÁS | 2º MEDIO | |||||||||
| 40 | CAVIERES BERRIOS MAURICIO GABRIEL | 1º MEDIO | |||||||||
| 41 | CEPEDA RAMOS LAURY KARIME | 1º MEDIO | |||||||||
| 42 | CERDA MURA MELANNIE ANDREA | 1º MEDIO | |||||||||
| 43 | CHACANA OLIVARES KATHERINE RAQUEL | 1º MEDIO | |||||||||
| 44 | CHÁVEZ ROJAS ESTEFANÍA ANDREA | 1º MEDIO | |||||||||
| 45 | COCA HERVAS PABLO ADRIÁN | 1º MEDIO | |||||||||
| 46 | COLLAO LARRAÍN MELANY FRANCHESCA | 1º MEDIO | |||||||||
| 47 | COLOMÉ CORTÉS GENESIS DAYAN | 1º MEDIO | |||||||||
| 48 | COLQUE GONZÁLEZ VERÓNICA ANDREA | 2º MEDIO | |||||||||
| 49 | CONTRERAS GAETE RODRIGO ALFONSO | 1º MEDIO | |||||||||
| 50 | CONTRERAS RAMÍREZ IVONNE NAYADETH | 1º MEDIO | |||||||||
| 51 | CONTRERAS RAMÍREZ JAVIERA ALEJANDRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 52 | CONTRERAS REYES CONSTANZA MILENA | 3º MEDIO | |||||||||
| 53 | CONTRERAS RIVERA YENNIFER KIMBERLYN | 1º MEDIO | |||||||||
| 54 | CORAIL FLORES VANNIA HAYLIN | 1º MEDIO | |||||||||
| 55 | CORDERO GUERRERO ALINE CATALINA | 1º MEDIO | |||||||||
| 56 | CORDERO OLGUÍN NORA STEPHANY JAVIERA | 1º MEDIO | |||||||||
| 57 | CORTÉS ARAYA KATHERIN NAZARET | 1º MEDIO | |||||||||
| 58 | CORTÉS CORTÉS MILENKA ANGÉLICA | 1º MEDIO | |||||||||
| 59 | CORTÉS LÓPEZ PAULA MACARENA | 1º MEDIO | |||||||||
| 60 | CORTÉS ROJAS VALESKA YARITZA | 1º MEDIO | |||||||||
| 61 | CORTÉS VILCA YANTAY ALEXANDRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 62 | CRUZ GALLARDO KIMBERLY NIKOL | 1º MEDIO | |||||||||
| 63 | CRUZ MATAMOROS GISSEL AÍDA | 1º MEDIO | |||||||||
| 64 | DAROCH GONZÁLEZ ARIEL DEAN | 1º MEDIO | |||||||||
| 65 | DE LA O SANTANDER NICOLE ANDREA | 1º MEDIO | |||||||||
| 66 | DÍAZ ORTIZ YANAIN ANDREA | 1º MEDIO | |||||||||
| 67 | DUARTE ESCOBAR VIVIANA DEL CARMEN | 1º MEDIO | |||||||||
| 68 | ESCALANTE ÁVILA MATÍAS ALFONSO | 1º MEDIO | |||||||||
| 69 | ESCOBAR ESCOBAR MARÍA JOSÉ | 1º MEDIO | |||||||||
| 70 | ESPINOZA ASTUDILLO FRANCISCA ALEJANDRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 71 | ESPINOZA RIVERA PAULA VALENTINA | 1º MEDIO | |||||||||
| 72 | ESPINOZA ZEPEDA VIVIANA DEL CARMEN | 1º MEDIO | |||||||||
| 73 | ESTAY SIERRA AYLEEN MONSERRATT ESTEFANÍA | 1º MEDIO | |||||||||
| 74 | ETEROVIC LAISELLE VLADIMIR IGNACIO | 1º MEDIO | |||||||||
| 75 | FARÍAS DÍAZ JOYCE CAMILA PAZ | 3º MEDIO | |||||||||
| 76 | FARÍAS DÍAZ NATALIE ANDREA BELÉN | 1º MEDIO | |||||||||
| 77 | FERNÁNDEZ ARAYA CAMILA LORENA | 1º MEDIO | |||||||||
| 78 | FERNÁNDEZ ARAYA JAVIERA PAZ | 1º MEDIO | |||||||||
| 79 | FLORES ALTAMIRANO NICOL FERNANDA | 1º MEDIO | |||||||||
| 80 | FLORES RIVEROS CARLOS MAURICIO | 1º MEDIO | |||||||||
| 81 | FLORES ROJO JOVALEZKA NISSIEE | 1º MEDIO | |||||||||
| 82 | FLORIDO RODRÍGUEZ CAROL FABIOLA | 2º MEDIO | |||||||||
| 83 | FRÍAS THOMPSON SEBASTIÁN ANDRÉS |
|
|||||||||
| 84 | GALDAMES HENRÍQUEZ MARCELA FERNANDA | 1º MEDIO | |||||||||
| 85 | GARCÉS OLIVARES CONSTANZA ANTONELLA | 1º MEDIO | |||||||||
| 86 | GARCÍA POBLETE CLAUDIA PATRICIA |
|
|||||||||
| 87 | GARRIDO GROSSI JOSÉ MANUEL | 1º MEDIO | |||||||||
| 88 | GÓMEZ FERRAN EDUARDO RODOLFO | 3º MEDIO | |||||||||
| 89 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ CAMILO PATRICIO | 1º MEDIO | |||||||||
| 90 | GONZÁLEZ MERCADO KAINA IVETTE | 1º MEDIO | |||||||||
| 91 | GONZÁLEZ NARBONA KARLA FERNANDA | 1º MEDIO | |||||||||
| 92 | GONZÁLEZ ROJAS MICHEL ALONSO | 2º MEDIO | |||||||||
| 93 | GONZÁLEZ SOTO IBIZZA VALESKA | 1º MEDIO | |||||||||
| 94 | GONZÁLEZ TAPIA CAMILA ALEJANDRA |
|
|||||||||
| 95 | GOROSTIAGA SÁNCHEZ SHANNEL ANGÉLICA | 1º MEDIO | |||||||||
| 96 | GUERRA PLAZA FABIÁN PATRICIO | 1º MEDIO | |||||||||
| 97 | GUERRERRO GONZÁLEZ BASTIÁN EMERSON | 1º MEDIO | |||||||||
| 98 | GUTIÉRREZ CORNEJO VÍCTOR ANDRÉS | 1º MEDIO | |||||||||
| 99 | GUTIÉRREZ OSSANDÓN TAMARA ABIGAIL | 1º MEDIO | |||||||||
| 100 | HENRÍQUEZN NÚÑEZ MICHELLE ANDREA | 1º MEDIO | |||||||||
| 101 | HERRERA CATALDO GENESIS MELISSA | 1º MEDIO | |||||||||
| 102 | HERRERA VILLALOBOS CAROLINA ANDREA | 1º MEDIO | |||||||||
| 103 | HUIDOBRO TORRES CONSTANZA LETICIA | 1º MEDIO | |||||||||
| 104 | ILLANES PÁEZ KARINA AGUEDA | 1º MEDIO | |||||||||
| 105 | IRARRÁZABAL AGUIRRE ELIZABETH VERÓNICA | 2º MEDIO | |||||||||
| 106 | IRIARTE MARTÍNEZ ANAHIZ JEAFET | 1º MEDIO | |||||||||
| 107 | JORQUERA GONZÁLEZ DAFNE ALEJANDRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 108 | JORQUERA SMITH MARÍA JOSÉ | 1º MEDIO | |||||||||
| 109 | JUÁREZ SÁNCHEZ PRISCILLA THYARE | 1º MEDIO | |||||||||
| 110 | KIM ALARCÓN CAMILA BELÉN | 2º MEDIO | |||||||||
| 111 | LAZCANO RIVAS GLADYS KIMBERLY | 1º MEDIO | |||||||||
| 112 | LÓPEZ CORTEZ JAVIERA FERNANDA | 1º MEDIO | |||||||||
| 113 | LÓPEZ VÁSQUEZ JOSELYN LISSETE | 1º MEDIO | |||||||||
| 114 | LORCA PONCE MICHAEL NAFKA | 1º MEDIO | |||||||||
| 115 | MAGNA AHUMADA MAYRA KORETTA ZAIRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 116 | MARÍN GÓMEZ KATHERINE VERÓNICA | 1º MEDIO | |||||||||
| 117 | MARTÍNEZ HIDALGO IVANIA ALEJANDRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 118 | MARTÍNEZ MANSILLA ÁLVARO BASTIÁN | 1º MEDIO | |||||||||
| 119 | MARTÍNEZ VARAS NIKOLAS ALEJANDRO | 1º MEDIO | |||||||||
| 120 | MAUREIRA BALLESTEROS NICOLÁS IGNACIO | 1º MEDIO | |||||||||
| 121 | MERCADO MELLA PILAR VALENTINA | 1º MEDIO | |||||||||
| 122 | MERINO MURILLO MAILE YOLANDA | 3º MEDIO | |||||||||
| 123 | MERY BALTRAS CÉSAR AUGUSTO | 1º MEDIO | |||||||||
| 124 | MICHEA GAJARDO OSCAR HUMBERTO | 1º MEDIO | |||||||||
| 125 | MICHEA RENDIC IVANKA CECILIA | 1º MEDIO | |||||||||
| 126 | MILIC GÓMEZ KRASNA DEL CARMEN | 1º MEDIO | |||||||||
| 127 | MIRANDA VERGARA PEDRO ALEJANDRO | 1º MEDIO | |||||||||
| 128 | MOLLO MANZANARES YANET ALEJANDRA | 3º MEDIO | |||||||||
| 129 | MONTALVA FUENTES PRISCILLA VALESKA | 1º MEDIO | |||||||||
| 130 | MONTENEGRO TOLEDO MARÍA IGNACIA | 1º MEDIO | |||||||||
| 131 | MORALES CORTEZ CAROLAYN ESTEPHANY FERN | 1º MEDIO | |||||||||
| 132 | MORALES ESTAY SEBASTIÁN ALEJANDRO | 3º MEDIO | |||||||||
| 133 | MUÑOZ VÉLIZ DANIELA ALEJANDRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 134 | NAVARRO VALDIVIA ANA MARÍA SOLEDAD | 1º MEDIO | |||||||||
| 135 | NEIRA ABURTO MAURICIO JAVIER | 2º MEDIO | |||||||||
| 136 | NOCHES LÓPEZ PIERA ANGELY MARGOT | 1º MEDIO | |||||||||
| 137 | NÚÑEZ VARELA BÁRBARA JULIET | 1º MEDIO | |||||||||
| 138 | OCARANZA CASTILLO DANIELA BELÉN | 1º MEDIO | |||||||||
| 139 | OLIVARES AVENDAÑO YANNELLY ROSE | 1º MEDIO | |||||||||
| 140 | OLIVARES ORELLANA ALEXANDRA ESTHER | 1º MEDIO | |||||||||
| 141 | ORQUERA GUTIÉRREZ PABLO EDUARDO | 1º MEDIO | |||||||||
| 142 | ORTIZ ABARCA KATALINA CONSTANZA | 1º MEDIO | |||||||||
| 143 | ORTIZ NIETO VALENTINA FERNANDA | 1º MEDIO | |||||||||
| 144 | ORTIZ ZAMORA CAROLINA ANDREA | 1º MEDIO | |||||||||
| 145 | OSORIO SAGUA MARITZA BELÉN | 1º MEDIO | |||||||||
| 146 | OSSIO RIVERA BESSIE KAROL | 1º MEDIO | |||||||||
| 147 | OVANDO RIOS KATERINE NICOL | 3º MEDIO | |||||||||
| 148 | OYARCE LÓPEZ ELADIO HERNÁN | 1º MEDIO | |||||||||
| 149 | OYARCE MUÑOZ CAMILA VICTORIA | 1º MEDIO | |||||||||
| 150 | PALACIOS LARA MEYLING DANIELA | 1º MEDIO | |||||||||
| 151 | PAREDES CARMONA VALERIA ANALY | 1º MEDIO | |||||||||
| 152 | PAREDES EGAÑA CLAUDIA KARIN | 1º MEDIO | |||||||||
| 153 | PARODI ESPINOZA FELIPE IGNACIO | 1º MEDIO | |||||||||
| 154 | PSTENES SAGAL FRANCO GIOVANNI | 1º MEDIO | |||||||||
| 155 | QUEZADA AGUIRRE MICHELLE SIMONE | 2º MEDIO | |||||||||
| 156 | RAMÍREZ RAMÍREZ VÍCTOR GABRIEL | 1º MEDIO | |||||||||
| 157 | RAMÍREZ SEGOVIA FELIPE IGNACIO | 1º MEDIO | |||||||||
| 158 | RAMÍREZ TAPIA YOY CORINTHIA RAMÍREZ | 1º MEDIO | |||||||||
| 159 | RETAMALES CANTO DEBORA ANDREA | 1º MEDIO | |||||||||
| 160 | RETAMALES CANTO THIARE AYLIN | 1º MEDIO | |||||||||
| 161 | RIVERA ABARCA ALBERT EDUARDO | 1º MEDIO | |||||||||
| 162 | RIVERA CORTÉS CONSTANZA MACARENA | 1º MEDIO | |||||||||
| 163 | RIVERA CORTÉS CRISTIAN ANDRÉS | 1º MEDIO | |||||||||
| 164 | RIVERA PÁEZ DENISSE ALEJANDRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 165 | RIVERA TAUCARE JOSHUA SEBASTIÁN | 1º MEDIO | |||||||||
| 166 | RIVERA YENKIS CLAUDIA ALEJANDRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 167 | RIVEROS VILLEGAS NICOLE ANGÉLICA | 1º MEDIO | |||||||||
| 168 | ROBLERO ALDAY JEFFERSONNS HANNS | 1º MEDIO | |||||||||
| 169 | ROBLES ROMERO MACARENA YARETZA | 1º MEDIO | |||||||||
| 170 | RODRÍGUEZ ALCAYAGA JOSÉ LUIS EDUARDO | 1º MEDIO | |||||||||
| 171 | RODRÍGUEZ LEYTON CATHERINE NICOL | 1º MEDIO | |||||||||
| 172 | ROJAS ÁLVAREZ DIEGO ANTONIO | 1º MEDIO | |||||||||
| 173 | ROJAS ASTORGA MARÍA TERESA | 1º MEDIO | |||||||||
| 174 | ROJAS HERNÁNDEZ CRISTOPHER ANDRÉS | 1º MEDIO | |||||||||
| 175 | ROJAS PADIN JAVIERA ALEJANDRA | 1º MEDIO | |||||||||
| 176 | ROJAS PÉREZ KEVIN RICARDO | 1º MEDIO | |||||||||
| 177 | ROSAS FLORES FRANCISCA VIVIANA | 1º MEDIO | |||||||||
| 178 | SAAVEDRA ARAYA SCARLET PATRICIA | 1º MEDIO | |||||||||
| 179 | SALINAS VEGA BENJAMÍN RUBÉN | 1º MEDIO | |||||||||
| 180 | SEPÚLVEDA PONCE CHRISTOPHER JOSUE | 1º MEDIO | |||||||||
| 181 | SIERRA VEGA ARACELLI PATRICIA | 1º MEDIO | |||||||||
| 182 | SOTO ARAYA DANIELA CAROLINA | 1º MEDIO | |||||||||
| 183 | SOTOMAYOR VERA NICOLE ESTEFANÍA | 1º MEDIO | |||||||||
| 184 | SOTOMAYOR VERA SCHLOMYT JOKSAN | 2º MEDIO | |||||||||
| 185 | TAPIA CHACÓN ANALIESE FRANCHESKA | 1º MEDIO | |||||||||
| 186 | TAPIA CISTERNAS KIMBERLY ANDREA | 1º MEDIO | |||||||||
| 187 | TAPIA FAINI LUCCIANO NICOLA ANDRIE | 1º MEDIO | |||||||||
| 188 | TAPIA GÓMEZ CARLA FRANCISCA DE BELÉN | 1º MEDIO | |||||||||
| 189 | TAPIA LIRA MATÍAS IGNACIO | 1º MEDIO | |||||||||
| 190 | TAPIA SANTOS ISAÍAS AARON | 1º MEDIO | |||||||||
| 191 | TAPIA VALENZUELA CLAUDIO ANDRÉS | 1º MEDIO | |||||||||
| 192 | TORRES CASTILLO MARISOL ANALIA DE LOURDE | 1º MEDIO | |||||||||
| 193 | TORRES CHAMBI TELMO SEBASTIÁN | 1º MEDIO | |||||||||
| 194 | TORRES FRIAS DANIELA NATALIA | 1º MEDIO | |||||||||
| 195 | TORRES PANTOJA SEBASTIÁN GERARDO BAYRON | 1º MEDIO | |||||||||
| 196 | URRUTIA OSVEN FRANCISCO JAVIER | 1º MEDIO | |||||||||
| 197 | VADULLI VEGA NICOLÁS ISAÍAS | 1º MEDIO | |||||||||
| 198 | VALDIVIA HERRERA CARLA FERNANDA | 1º MEDIO | |||||||||
| 199 | VAN OPSTAL BRYAN NELSON | 1º MEDIO | |||||||||
| 200 | VARAS GODOY VALENTINA ANDREA | 1º MEDIO | |||||||||
| 201 | VEAS SOTO CHRISTOPHER ANTONIO | 1º MEDIO | |||||||||
| 202 | VEGA IRIARTE JOSÉ LUIS | 2º MEDIO | |||||||||
| 203 | VEGA JAQUE RICHARD HUMBERTO | 1º MEDIO | |||||||||
| 204 | VELÁSQUEZ ROA DAYAN ESTEFANÍA | 1º MEDIO | |||||||||
| 205 | VÉLIZ GONZÁLEZ VERÓNICA ANDREA | 1º MEDIO | |||||||||
| 206 | VERGARA CORTÉS ROBERTO ANDRÉS | 1º MEDIO | |||||||||
| 207 | VESGA ARENIS CARLOS ANDRÉS | 1º MEDIO | |||||||||
| 208 | VILLAGRÁN CONTRERAS MIGUEL ANGEL | 1º MEDIO | |||||||||
| 209 | VILLALOBOS BALCAZAR ANTONELLA ANTONIA | 1º MEDIO | |||||||||
| 210 | VILLARROEL LILIS ALONDRA IVETTE | 1º MEDIO | |||||||||
| 211 | WILSON MASSIDDA YERKO ABRAHAM | 1º MEDIO | |||||||||
| 212 | YAPUR MIRANDA DYLAN EDWARD | 1º MEDIO | |||||||||
| 213 | ZAMORA TAPIA ZARLET BLANCA | 1º MEDIO | |||||||||
| 214 | ZARAGOZA ASTORGA MURIEL CAMILA | 1º MEDIO | |||||||||
| 215 | ZUMARÁN BOLTA MERCEDES LUISA | 1º MEDIO | |||||||||
| 216 | ZÚÑIGA TELLO AYLEEN BETZABEL | 1º MEDIO | |||||||||
Postulación becas de prácticas
Prácticas
Academias